<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pepp foodmarketing</title>
	<atom:link href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog</link>
	<description>Der Blog Ihrer Agentur für Verkaufsförderung im Lebensmittelbereich.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2012 15:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brotsalat mit Rauke &amp; Tomate</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/06/12/brotsalat-mit-rauke-tomate/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/06/12/brotsalat-mit-rauke-tomate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiedler Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Zutaten: 4 Scheiben Vollkorn-Toastbro 1 rote Paprikaschote 8 Kirschtomaten 150 g Rauke Basilikumblätter 80 ml Gemüsebrühe 2 TL Rapsöl 1 EL Zitronensaft 1 EL Olivenöl Salz, Pfeffer Zubereitung: Toastbrot entrinden und grob würfeln. In 2 TL heißem Rapsöl rundherum rösten. Paprikaschote &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/06/12/brotsalat-mit-rauke-tomate/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Zutaten:</em></strong></p>
<ul>
<li><em>4 Scheiben Vollkorn-Toastbro</em></li>
<li><em>1 rote Paprikaschote</em></li>
<li><em>8 Kirschtomaten</em></li>
<li><em>150 g Rauke</em></li>
<li><em>Basilikumblätter</em></li>
<li><em>80 ml Gemüsebrühe</em></li>
<li><em>2 TL Rapsöl</em></li>
<li><em>1 EL Zitronensaft</em></li>
<li><em>1 EL Olivenöl</em></li>
<li><em>Salz, Pfeffer</em></li>
</ul>
<p><strong>Zubereitung:</strong></p>
<p>Toastbrot entrinden und grob würfeln. In 2 TL heißem Rapsöl rundherum rösten. Paprikaschote putzen, vierteln und entkernen und in Streifen schneiden. Die dicken Stiele der Rauke abschneiden und die Kirschtomaten vierteln. Rauke, Paprika, Tomate und Brotwürfel miteinander vermengen und einige Basilikumblätter darüber geben.Das Dressing herstellen aus Gemüsebrühe, Zitronensaft und Olivenöl. Mit Salz und Pfeffer würzen. Wenn Sie den Brotsalat zum Picknick mitnehmen möchten, füllen Sie das Dressing in einen extra Behälter. Kurz vor dem Essen über den Salat geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/06/12/brotsalat-mit-rauke-tomate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Süßkartoffel</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/23/die-suskartoffel/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/23/die-suskartoffel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 10:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiedler Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Gemüse]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[Süßkartoffel]]></category>
		<category><![CDATA[Warenkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Name es vermuten lässt, ist die Süßkartoffel nicht direkt mit ihrer wohlbekannten Namenskollegin verwandt. Beide zählen zwar zu der Familie der nachtschattenartigen Pflanzen, aber die Kartoffel zählt zur Unterkategorie Nachtschattengewächse, wobei die Süßkartoffel bei den Windengewächsen einzuordnen ist. &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/23/die-suskartoffel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/23/die-suskartoffel/warenkunde-suesskartoffeln/" rel="attachment wp-att-114"><img class="size-medium wp-image-114 alignleft" src="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/Warenkunde-Suesskartoffeln-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Obwohl der Name es vermuten lässt, ist die Süßkartoffel nicht direkt mit ihrer wohlbekannten Namenskollegin verwandt. Beide zählen zwar zu der Familie der nachtschattenartigen Pflanzen, aber die Kartoffel zählt zur Unterkategorie Nachtschattengewächse, wobei die Süßkartoffel bei den Windengewächsen einzuordnen ist. Windengewächse sind vorwiegend in tropischen und gemäßigten Klimazonen zu finden.  Es wundert daher nicht, dass der Ursprung der Süßkartoffel in  Süd- und Mittelamerika zu finden ist, wo sie schon von den Inkas angebaut wurde. Es war wieder einmal Christoph Kolumbus, der sie mit nach Spanien brachte, von wo aus sie in ganz Europa bekannt wurde. Später half die nahrhafte Knolle den europäischen Einwanderern in Amerika über die ersten Hungerzeiten hinweg.</p>
<p style="text-align: justify">Heutzutage ist die Süßkartoffel unter den Top 10 der wichtigsten Nahrungsmittel weltweit und wird überwiegend in Asien angebaut.</p>
<p style="text-align: justify">Die Anbauzeit der Süßkartoffel ist von Mitte Mai bis Ende Juni und  geerntet wird dann ab September. Allerdings kommt nur ein Fünftel  kommt sofort auf den Markt. Die restlichen Knollen werden kontrolliert eingelagert, wodurch die Süßkartoffeln ganzjährlich erhältlich sind. Das bedeutet aber nicht, dass man gewarnt muss vor alter Ware. Im Gegenteil. Süßkartoffeln reifen nach und mit der richtigen Lagerung werden sie immer besser. Die enthaltene Stärke wandelt sich während dieses Prozesses in Zucker um und verleiht der Knolle einen noch besseren Geschmack. Die Produzenten aus North Carolina legen auf diese Nachreifung besonderen Wert und lagern sogar die gesamte Ernte ein um den Geschmack noch zu verbessern.</p>
<p style="text-align: justify">Die Süßkartoffel ist reich an Antioxidantien und dient daher zum Schutz vor Herzinfarkten, Schlaganfällen, Krebs und zur Alzheimervorbeugung. Sie ist reich an Ballaststoffen und ihr niedriger glykämischer Index kontrolliert auch den Blutzuckerspiegel. Die Knolle enthält weder Fett und noch Cholesterin. Für Diabetiker ist sie besonders geeignet, da sie wenige Kohlenhydrate enthält (100g entsprechen 2 Broteinheiten).</p>
<p style="text-align: justify">Am besten wählt man tieforange und gleichmäßig gefärbte Knollen aus, da diese den besten Geschmack haben. Die Süßkartoffel bitte nicht im Kühlschrank aufbewahren. Am besten in einer nur kühlen, trockenen Umgebung und nach 1-2 Wochen aufbrauchen. Die meisten Inhaltsstoffe behält man, wenn man die Knollen mit der Schale kocht. Erst einmal gekocht, kann man sie gut verpackt auch ohne weiteres einfrieren. Die oberirdischen Pflanzenteile eignen sich auch für eine spinatähnliche Verarbeitung.</p>
<p>Rezepte finden sie unter anderem unter: <a title="USA-Süßkartoffel" href="http://www.suesskartoffeln-usa.de/" target="_blank">USA-Süßkartoffel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/23/die-suskartoffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Litschi</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/04/litschi/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/04/litschi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Frucht Litchis wachsen büschelweise an halbhohen Bäumen. Die leuchtend roten bis braunen Früchte haben einen Durchmesser von 3-4 cm. Die Haut der Litchi ist spröde und von noppenartiger Struktur. Das unter der Schale sitzende saftreiche Fruchtfleisch ist weißlich, perlmuttartig durchschimmernd und von einem feinen, säuerlich-süßen, &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/04/litschi/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_109" class="wp-caption alignright" style="width: 215px"><a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/litschi.jpg"><img class="size-full wp-image-109" title="litschi" src="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/litschi.jpg" alt="litischi" width="205" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">pepp Exotenaktionen</p></div>
<p><strong>Frucht</strong><br />
Litchis wachsen büschelweise an halbhohen Bäumen. Die leuchtend roten bis braunen Früchte haben einen Durchmesser von 3-4 cm. Die Haut der Litchi ist spröde und von noppenartiger Struktur. Das unter der Schale sitzende saftreiche Fruchtfleisch ist weißlich, perlmuttartig durchschimmernd und von einem feinen, säuerlich-süßen,<br />
an Muskat erinnernden Geschmack. Im Inneren der Frucht befindet sich ein haselnussgroßer, ungenießbarer Kern.</p>
<p><strong>Herkunft</strong><br />
Litchis wurden bereits vor 3 000 Jahren im alten China kultiviert. Die Litchi gilt in China als die feinste aller Früchte. Heute wird sie in vielen subtropischen Gebieten der Welt angebaut wie z. B. Asien, Südafrika, Madagaskar, Neuseeland, Brasilien, Thailand und Israel. Die Frischfruchtimporte kommen von Anfang Dezember bis in den Sommer hinein auf unseren Markt.</p>
<p><strong>Inhaltsstoffe</strong><br />
Hervorzuheben ist der hohe Vitamin-C-Gehalt der Frucht.</p>
<p><strong>Tipps</strong><br />
Litchis sollten möglichst schnell verbraucht werden. Sie lassen sich im Gemüsefach des Kühlschranks aber einige Tage lagern jedoch nicht zu feucht, da die Litschis sehr leicht zu schimmeln beginnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/05/04/litschi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote Banane</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/03/22/rote-banane/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/03/22/rote-banane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 19:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Rote Bananen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Rote Bananen sind eine spezielle Form der Obstbananen mit einer anfangs grünlichen, später hellroten bis dunkelroten Schale. Ihr Fruchtfleisch ist lachsfarben und sie weisen etwas mehr Süße als die &#8220;normalen&#8221; Obstbananen auf. Rote Bananen haben im Großen und Ganzen einen &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/03/22/rote-banane/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_98" class="wp-caption alignright" style="width: 237px"><a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/rotebananen.jpg"><img class="size-full wp-image-98" title="rotebananen" src="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/rotebananen.jpg" alt="" width="227" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Rote Bananen</p></div>
<p><strong></strong>Rote Bananen sind eine spezielle Form der Obstbananen mit einer anfangs grünlichen, später hellroten bis dunkelroten Schale. Ihr Fruchtfleisch ist lachsfarben und sie weisen etwas mehr Süße als die &#8220;normalen&#8221; Obstbananen auf.</p>
<p>Rote Bananen haben im Großen und Ganzen einen ähnlichen Geschmack wie die bei uns bekannten anderen Obstbananen, auch wenn sie etwas süßlicher sind. Und sie enthalten mit zunehmender rötlicher Färbung mehr Vitamin A, sind also vielleicht sogar gesünder als ihre gelben Verwandten.</p>
<p>Lieferung das ganze Jahr über.</p>
<p><strong>Tipp<br />
</strong>Eine gute Reife ist erreicht, wenn die Bananenschale auf Druck leicht nachgibt und die Schale dunkler wird oder sich vielleicht sogar schon ein paar dunkle Verfärbungen bilden.</p>
<p><strong>Verwendung<br />
</strong>Rote Bananen eignen sich hervorragend als Diätkost, sind leicht verdaulich und auch besonders für Kleinkinder geeignet. Rote Bananen können roh und auch in köstlichen Obstsalaten genossen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/03/22/rote-banane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiwano</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/03/17/kiwano/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/03/17/kiwano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 18:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Cocktail]]></category>
		<category><![CDATA[Exotenstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwano]]></category>
		<category><![CDATA[Obst]]></category>
		<category><![CDATA[pepp Exotenkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion für Exoten]]></category>
		<category><![CDATA[Warenkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Frucht: Kiwano Kiwano Die mit Gurken und Melonen verwandte Kiwano ist eine ca. 15 cm lange Frucht, die, wenn sie reif ist, leuchtend orangegelb gefärbt und mit warzenartigen Stacheln besetzt ist. Im unreifen Zustand ist die Kiwano grün. Das geleeartige, &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/03/17/kiwano/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frucht</strong>: <strong>Kiwano</strong></p>
<div class="mceTemp" style="text-align: center;">
<dl id="" class="wp-caption alignright" style="width: 244px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="Kiwano" src="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/kiwano.jpg" alt="KIwano" width="234" height="192" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd"><strong>Kiwano</strong></dd>
</dl>
</div>
<p>Die mit Gurken und Melonen verwandte Kiwano ist eine ca. 15 cm lange Frucht, die, wenn sie reif ist, leuchtend orangegelb gefärbt und mit warzenartigen Stacheln besetzt ist. Im unreifen Zustand ist die Kiwano grün. Das geleeartige, dunkelgrüne Fruchtfleisch, in das zahlreiche Kerne eingebettet sind, erinnert im Geschmack an eine Mischung aus Banane und Limette mit einer leichten Gurkennote. Dieser köstlich erfrischenden Frucht könnte eine ähnliche Zukunft wie der Kiwi beschieden sein.</p>
<p><strong>Herkunft:</strong><br />
Die Kiwano stammt aus der Kalahariwüste. Mittlerweile hat man diese afrikanische Wildgurke in Italien, Portugal, in Südafrika, Kenia und Israel erfolgreich in Kultur genommen. In letzter Zeit wird sie bei uns aus Neuseeland angeboten. Von Januar bis Juni kommt sie auf den europäischen Markt.</p>
<p><strong>Inhaltsstoffe:</strong><br />
Die Kiwano ist reich an Kalium und Magnesium.</p>
<p><strong>Tipps:</strong><br />
Im Kühlschrank hält sich die Frische der Kiwano nur kurze Zeit.</p>
<p><strong>Zubereitung:</strong><br />
Für den Frisch verzehr schneidet man die Frucht in der Mitte durch und löffelt das Fleisch samt Kernen aus. Eine geschmackliche Verfeinerung erfährt dieses durch die Zugabe von Zitronensaft und Schlagsahne. Die Farbe und Konsistenz der Kiwano erinnert stark an Götterspeise; deshalb eignet es sich hervorragend zum Dekorieren von Fruchtsalaten und kalten Platten. Aber auch für Süßspeisen, Getränke und als Beilage zu Fleisch- und Fischgerichten kann man die Kiwano verwenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/03/17/kiwano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitelotte &#8211; die blaue Kartoffel</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/29/vitelotte-die-blaue-kartoffel/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/29/vitelotte-die-blaue-kartoffel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 10:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiedler Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[vitelotte]]></category>
		<category><![CDATA[Warenkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Die Vitelotte Kartoffel ist eine ist eine sogenannte „Ur-Sorte“, eine Urform der Kartoffelpflanze. Man nimmt an, dass sie eine 200 Jahre alte Kreuzung aus verschiedenen Ursorten ist. Ihr Ursprung liegt in Peru und Bolivien und sie wird dort auch heute &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/29/vitelotte-die-blaue-kartoffel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Die Vitelotte Kartoffel ist eine ist eine sogenannte „Ur-Sorte“, eine Urform der Kartoffelpflanze. Man nimmt an, dass sie eine 200 Jahre alte Kreuzung aus verschiedenen Ursorten ist. Ihr Ursprung liegt in Peru und Bolivien und sie wird dort auch heute noch kultiviert. Ungefähr im Jahre1850 wurde die Vitelotte dann auch in Südfrankreich angebaut, im Gebiet um die Loire. 2004 gelang es Landwirten aus Baden-Württemberg diese Kartoffel zu kultivieren. Die Ernte erfolgt komplett per Hand, was den hohen Preis erklärt.</p>
<div id="attachment_64" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/29/vitelotte-die-blaue-kartoffel/800px-vitelotte/" rel="attachment wp-att-64"><img class=" wp-image-64" src="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/800px-Vitelotte-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a><p class="wp-caption-text">Vitelotte</p></div>
<p style="text-align: justify">Wie auf dem Bild zu sehen hat die Vitelotte eine länglich-oval Form mit tiefen „Augen“ und fällt mit einer Länge von ungefähr 10cm in die Kategorie „klein bis mittelgroß“. Die Schale ist dunkelblau und durch die späte Reifung eher dick, was ein wenig an rote Bete erinnert und die Lagerung beträchtlich erleichtert. Im rohen Zustand ist die Knolle hell und dunkel in bläulich-violetten Tönen durchwachsen, was sich durch das Kochen aber ein wenig „verwäscht“, sodass sie dann einheitlich violett-blau wird. Die Vitelotte ähnelt mit ihrem erdigen und feinen nussigen Geschmack den Esskastanien und ist weniger süß als die uns bekannten Kartoffelsorten.</p>
<p style="text-align: justify">In der Verarbeitung ist die Trüffelkartoffel als Dekoration besonders beliebt, das sie ansonsten farblose Gericht auf“pepp“t. Vitelotte-Chips oder Vitelotte-Püree sind hierfür die besten Beispiele.</p>
<div id="attachment_63" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/29/vitelotte-die-blaue-kartoffel/729px-blaue_chips_schussel/" rel="attachment wp-att-63"><img class="size-medium wp-image-63" src="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/729px-Blaue_Chips_Schüssel-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a><p class="wp-caption-text">Vitelotte Chips</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/29/vitelotte-die-blaue-kartoffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stühlerücken bei pepp</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/16/stuehleruecken-bei-pepp/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/16/stuehleruecken-bei-pepp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiedler Elisabeth</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Geschäftiges Treiben bei pepp Das klingt jetzt so, als wäre das etwas Besonders, aber natürlich haben wir das so nicht gemeint. Zum alltäglichen Geschäftstreiben kam allerdings für die letzte Woche noch ein weiteres Projekt dazu. Aber erst einmal der Reihe &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/16/stuehleruecken-bei-pepp/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Geschäftiges Treiben bei pepp</strong><br />
Das klingt jetzt so, als wäre das etwas Besonders, aber natürlich haben wir das so nicht gemeint. Zum alltäglichen Geschäftstreiben kam allerdings für die letzte Woche noch ein weiteres Projekt dazu. Aber erst einmal der Reihe nach.<br />
Wer in den letzten Monaten mit pepp gesprochen hat und/oder die Homepage besucht, der weiß, dass es hier bei uns einige neue Stimmen und Gesichter gibt. Bis jetzt haben vier Personen unser Team verstärkt und ihre ganz persönlichen Ideen und Fertigkeiten mitgebracht. Da sich das Planungsteam jetzt fast verdoppelt hat, war es an der Zeit neue Verantwortlichkeiten festzulegen und neue Projektteams zu bilden.<br />
Deswegen stand am Freitag das große „Stühlenrücken bei pepp“ ins Haus und die neuen Arbeitsplätze wurden schließlich besetzt. Gerade mal zwei von uns durften sich das Spektakel in aller Ruhe und ganz ohne Stress anschauen, da sie die örtliche Stellung halten durften.  Tische raus, Tische rüber, Tische rein, Tische doch woanders hin und dann im Eiltempo noch Stühle, PCs, Bildschirme, Ordner und alles Notwendige hinterher.<br />
Doch dem nicht genug, bei pepp gibt’s gleich eine allgemeinen Frühjahrsaufputz und so wird auch die Küche aufgepeppt und nutzbarer gemacht. Am Montag noch Sperrgebiet hat Jörg in nur einer Woche die Geräte abgebaut, den Teppich herausgerissen und den neuen Boden verlegt und schließlich die neue Küche eingebaut. Das alles natürlich unter der strengen Aufsicht von Bauleiter Sammy.</p>
<div class="mceTemp">
<dl>
<dt><a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/16/stuehleruecken-bei-pepp/img_2906/" rel="attachment wp-att-50"><img class=" wp-image-50" src="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/wp-content/uploads/IMG_2906-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></dt>
</dl>
</div>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Bereits am Montag ist alles wieder in geordneten, aber schöneren Bahnen und wir können wieder die Rezepte ausprobieren, die wir unseren Promotoren manchmal zumuten.In Zukunft werden wir Euch immer wieder mal auf den neuesten Stand bringen, was sich denn hier im Büro alles so tut. Denn mit der Küchenrenovierung hat gleich das nächste Projekt begonnen. „pepp soll schöner werden“ und da haben wir bald wieder Spannendes zu berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2012/02/16/stuehleruecken-bei-pepp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zum 4.Advent Wochenende</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2011/12/16/zum-4-advent-wochenende/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2011/12/16/zum-4-advent-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 18:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rezept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Der Blick aus dem Fenster heute in Hamm offenbarte keine vorweihnachtliche Stimmung! Aber dem kann man zumindest zu Hause entgegenwirken mit herrlichem Duft &#38; wärmendem Getränk! Wir wünschen einen gemütlichen 4.Advent &#38; erfolgreiches Kräftesammeln vorm Endspurt in der nächsten Woche! &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2011/12/16/zum-4-advent-wochenende/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1>Der Blick aus dem Fenster heute in Hamm offenbarte keine vorweihnachtliche Stimmung! Aber dem kann man zumindest zu Hause entgegenwirken mit herrlichem Duft &amp; wärmendem Getränk!</h1>
<p>Wir wünschen einen gemütlichen 4.Advent &amp; erfolgreiches Kräftesammeln vorm Endspurt in der nächsten Woche!</p>
<h1>Früchtepunsch alkoholfrei</h1>
<p>gefunden auf: <a href="http://www.lecker-ohne.de/rezept/fruechtepunsch-alkoholfrei">http://www.lecker-ohne.de/rezept/fruechtepunsch-alkoholfrei</a></p>
</div>
<div>
<div>
<div><a href="http://www.lecker-ohne.de/sites/default/files/imagecache/vollbild/4/Kinderpunsch-klein_1.JPG" rel="lightbox[field_rezeptbild][Früchtepunsch alkoholfrei]"><img src="http://www.lecker-ohne.de/sites/default/files/imagecache/beitrag/4/Kinderpunsch-klein_1.JPG" alt="Früchtepunsch alkoholfrei" width="210" height="140" /></a></div>
</div>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div>Portionen:</div>
<p>8</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Zutaten:</div>
<div>
<div>1 Liter Apfelsaft</div>
<div>500 ml Johannisbeersaft</div>
<div>250 ml Orangensaft</div>
<div>Saft von 2 Zitronen</div>
<div>Schale von 1 Zitrone, ungespritzt</div>
<div>Schale von 1 Orange, ungespritzt</div>
<div>4 Nelken</div>
</div>
</div>
<div>
<div>Zubereitung:</div>
<div>
<div>
<p>Die Säfte zusammen in einen Topf giessen. Zitrone, Orange waschen und schälen. Die Schale zum Saft geben. Zitrone und Orange auspressen und auch in den Topf geben. Zum Schluss die Nelken zugenben ud alles kurz erhitzen. NICHT KOCHEN! 20 Minuten ziehen lassen und warm servieren.</p>
</div>
</div>
</div>
<fieldset>
<legend>Nahrungsmittelallergien</legend>
<div>
<div>
<div>ohne Kuhmilch</div>
<div>ohne Soja</div>
<div>ohne Ei</div>
<div>ohne Weizen</div>
</div>
</div>
</fieldset>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2011/12/16/zum-4-advent-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoter gesucht!</title>
		<link>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2011/12/08/promoter-gesucht/</link>
		<comments>http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2011/12/08/promoter-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Agentur gibt es jetzt seit mehr als 8 Jahren. Wir führen Verkostungen im Lebensmitteleinzelhandel und im Cash &#38; Carry-Bereich durch. Ebenso stellen wir Hostessen für unsere Kunden auf Warenbörsen und großen Messen, wie z. B. Anuga, FRUIT LOGISTICA, InterMopro, &#8230; <a href="http://www.pepp-foodmarketing.de/blog/2011/12/08/promoter-gesucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Agentur gibt es jetzt seit mehr als 8 Jahren. Wir führen Verkostungen im Lebensmitteleinzelhandel und im Cash &amp; Carry-Bereich durch.</p>
<p>Ebenso stellen wir Hostessen für unsere Kunden auf Warenbörsen und großen Messen, wie z. B. Anuga, FRUIT LOGISTICA, InterMopro, InterCool, InterMeat,  usw.</p>
